Size Chart
Men's Shoe Sizes
US Sizes | AU Size | EU Size | UK Size | Size in CM |
4 | 3 | 35.5 | 3 | 22 |
5 | 4 | 37 | 4 | 22.9 |
6 | 5 | 38 | 5 | 23.7 |
7 | 6 | 39 | 6 | 24.6 |
8 | 7 | 40.5 | 7 | 25.4 |
8.5 | 7.5 | 41 | 7.5 | 25.8 |
9 | 8 | 42 | 8 | 26.2 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 8.5 | 26.6 |
10 | 9 | 43 | 9 | 27.1 |
10.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 27.5 |
11 | 10 | 44.5 | 10 | 27.9 |
11.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 28.3 |
12 | 11 | 46 | 11 | 28.8 |
12.5 | 11.5 | 47 | 11.5 | 30.5 |
13 | 12 | 47 | 12 | 29.6 |
14 | 13 | 48 | 13 | 30.5 |
15 | 14 | 49.5 | 14 | 31.4 |
Women's Shoe Sizes
US Sizes | AU Size | EU Size | UK Size | Size in CM | Converted to US Men's Sizes |
5 | 5 | 35.5 | 3 | 22.9 | 3.5 |
6 | 6 | 37 | 4 | 22.5 | 4.5 |
6.5 | 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23 | 5 |
7 | 7 | 38 | 5 | 23.5 | 5.5 |
7.5 | 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24 | 6 |
8 | 8 | 39 | 6 | 24.5 | 6.5 |
8.5 | 8.5 | 40 | 6.5 | 25 | 7 |
9 | 9 | 40.5 | 7 | 25.5 | 7.5 |
9.5 | 9.5 | 41 | 7.5 | 26 | 8 |
10 | 10 | 42 | 8 | 26.5 | 8.5 |
10.5 | 10.5 | 42.5 | 8.5 | 27 | 9 |
11 | 11 | 43 | 9 | 27.5 | 9.5 |
12 | 12 | 44.5 | 10 | 28 | 10.5 |